Ort der Ausführung: | Kraußoldstraße, Marktredwitz, Bayern, Deutschland, Europa |
---|---|
Zeitraum: | Jan 2001 - Jul 2016 |
Zuständiger Firmen-Standort: | Nürnberg (Hauptfirmensitz) |
Bodenaushub von ca. 70.000 to Boden, Entsorgung von ca. 40.000 to mit PAK, Phenolen, MKW, Schwermetallen und Arsen verunreinigten Bodens, z.T. freier Aushub, z.T. mit Baugrubensicherung bis 12 Meter Tiefe mittels Berliner Verbau, überschnittene Austauschbohrungen zur Sanierung von hot spots; Abbruch unterirdischer Rauchfüchse, Fundamente, Becken, Grundwassermonitoriung, Grundwassersanierung
Leistungen der R & H Umwelt GmbH
- Sanierungsuntersuchung nach Anhang 3 BBodSchV (§ 13 BBodSchG)
- Sanierungsplan nach Anhang 3 BBodSchV (§ 13 BBodSchG)
- Ausführungsplanung
- Vorbereiten der Vergabe und Mitwirken bei der Vergabe
- örtliche Bauüberwachung
- fachgutachterliche Begleitung
- Erstellung eines Arbeits- und Sicherheitsplan sowie Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan
- Arbeitsschutz- sowie Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
- Baulogistikplanung: Einsatz geographischer Informationssysteme für die
Bauüberwachung
- Grundwassersanierung: Aktivkohle
- Grundwasser-Monitoring
- Dokumentation
Erdbauwerke: | Aushub |
---|---|
Erdbaumassen: | 35.000 cbm |
Tonnage: | 70000 t |
Einsatzgebiete: | Bodensanierung |
Anwendungsgebiete: | Tiefbau |
---|---|
Anwendungsbereiche: | Grubenverbau |
Verbauarten: | Berliner Verbau |
Verbaufläche: | 1.000 m² |
Vertikale Abschirmung: | Brunnengallerie |
---|
Schadstoffe: | Arsen, Benzin, Diesel, Heizöl (MKW), PAK, Phenole / Chlorphenole, Schwermetalle |
---|
Tonnage: | 43.000 to |
---|---|
Behandlungsverfahren: | Deponierung: Monodeponie |
Belastungsklasse: | > Z 2 LAGA Boden, DK 0, DK I, DK II |
Sicherungsverfahren: | Abstrombrunnengalerie |
---|---|
Vertikale Abschirmung: | Brunnengallerie |
Gutachterliche Leistungen: | Monitoring |
---|---|
In-Situ-Verfahren: | Pump and Treat |
Behandlungsverfahren: | Aktivkohlefiltration |
Schadstoffe: | Arsen, Benzin, Diesel, Heizöl (MKW), PAK, Phenole / Chlorphenole, Schwermetalle |
Zuflussmenge: | 0,01 m³/h |
Schadstoffe: | Arsen, Benzin, Diesel, Heizöl (MKW), PAK, Phenole / Chlorphenole, Schwermetalle |
---|---|
Tonnage: | 43.000 to |
Behandlungsverfahren: | Deponierung: Monodeponie |
Belastungsklasse: | > Z 2 LAGA Boden, DK 0, DK I, DK II |
Rückbau Umfang: | Teilrückbau |
---|---|
Rückbauverfahren: | Abtragen, Verfüllen |
Art der Gebäude: | Rauchgasfüchse |
"Schriftliche Bestätigung"